В июле 2020 года ООО «НТЦ-МТ» при поддержке Фонда содействия развитию малых форм предприятий в научно-технической сфере успешно завершен проект «Разработка крупноформатных рентгеновских детекторов высокого разрешения с высокой радиационной стойкостью и разработка технологии их производства».
По итогам проекта разработан рентгеновский детектор со следующими основными техническими параметрами:
Размер матрицы изображения | 1820x4560 пиксель х пиксель |
Размер пикселя | 64х64 мкм |
Размер матрицы изображения с биннигом 2х2 | 910х2280 пиксель х пиксель |
Активная зона фотосенсора | 115 х 146 мм |
Сцинтиллятор | CsI или Gadox |
Диапазон энергий излучения | от 20 до 250 кэВ |
Высокая радиационная стойкость | |
Разрядность аналого-цифрового преобразования | 14, 12 или 8 бит |
Интерфейс передачи данных | 1000BASE-T, GigEVision |
Максимальная частота получения кадров изображений для формата 110х290 мм | не менее 75 кадров / с |
Потребляемая мощность | 1,2 Вт |
Температура эксплуатации | от +10 до +40 °C |
Температура хранения | от 0 до +50 °C |
6 температурных сенсоров |